Cargando datos del Congreso…
Hecho por @disamdev en X (se abre en una pestaña nueva), @jgarcelan en X (se abre en una pestaña nueva), @RogerKernel en X (se abre en una pestaña nueva) y @ErikaCelestica en X (se abre en una pestaña nueva).
Encuestas publicadas desde 2023 y media diaria de estimación de voto.
Media de la encuesta más reciente de cada empresa entre las 22 de los últimos 45 días.
Diferencia entre PP y PSOE: 3,4 puntos. Última encuesta: SocioMétrica para El Español, del 15 de noviembre de 2026. 643 encuestas desde julio de 2023.
Línea: media diaria. Área sombreada: dispersión entre encuestas. Puntos: encuestas individuales.
| Encuestadora | Trabajo de campo | Muestra | PP | PSOE | Vox | Frente Amplio | ERC | SALF | Adelante Andalucía | Podemos | Bildu | Junts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SocioMétricaEl Español | 1 sept–15 nov 2026 | 5.923 | 32,1132 | 27,8110 | 19,167 | 5,16 | 2,59 | 2,20 | 1,63 | 1,20 | 1,58 | 1,35 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 9 nov–15 nov 2026 | 3.294 | 30,5124 | 26,9113 | 18,965 | 6,112 | 2,49 | 2,20 | 1,53 | 1,22 | 1,58 | 1,25 |
| 40dBPrisa | 10 nov–15 nov 2026 | 2.500 | 31,5125–136 | 30,3118–124 | 18,057–64 | 4,25–8 | – | 1,70 | – | 1,10–1 | – | – |
| SondaxeLa Voz de Galicia | 10 nov–14 nov 2026 | 1.000 | 30,2127 | 26,7109 | 17,665 | 7,010 | 2,711 | – | 1,83 | 2,22 | 1,88 | 1,45 |
| SW DemoscopiaLa Séptima | 26 oct–14 nov 2026 | 8.500 | 28,6114–120 | 31,7129–134 | 16,954–61 | 7,310–13 | 2,811–13 | 2,00 | 1,53 | 1,70 | 1,47 | 1,34 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 9 nov–14 nov 2026 | 2.617 | 30,7126 | 26,7109 | 19,065 | 6,012 | 2,510 | 2,10 | 1,43 | 1,42 | 1,58 | 1,25 |
| 40dBPrisa | 10 nov–14 nov 2026 | 2.000 | 31,4125–136 | 29,9117–123 | 18,359–65 | 4,25–8 | – | 1,80 | – | 1,30–1 | – | – |
| SondaxeLa Voz de Galicia | 9 nov–13 nov 2026 | 1.000 | 30,8130 | 26,4106 | 18,265 | 6,410 | – | – | – | – | – | – |
| Sigma DosEl Mundo | 3 nov–13 nov 2026 | 5.370 | 31,0126–132 | 25,6105–111 | 19,762–67 | 6,110–11 | 2,79–10 | – | 1,93–5 | – | 1,46–8 | 1,34–5 |
| SW DemoscopiaLa Séptima | 26 oct–13 nov 2026 | 8.000 | 28,5113–120 | 31,7129–134 | 17,155–62 | 7,310–13 | 2,811–13 | 2,00 | 1,53 | 1,70 | 1,47 | 1,34–5 |
| InvyMarklaSexta | 9 nov–13 nov 2026 | – | 32,2 | 28,2 | 19,1 | 6,4 | – | – | – | – | – | – |
| IMOPEl Confidencial | 10 nov–13 nov 2026 | 1.000 | 31,5128 | 26,9109 | 19,066 | 6,911 | 2,912 | 1,60 | 2,24 | 0,90 | 1,78 | 1,14 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 9 nov–13 nov 2026 | 2.348 | 30,6128 | 26,5110 | 18,862 | 6,112 | 2,49 | 2,20 | 1,33 | 1,42 | 1,58 | 1,25 |
| 40dBPrisa | 10 nov–13 nov 2026 | 1.500 | 31,1123–134 | 29,8116–123 | 18,561–67 | 4,04–8 | – | 1,60 | – | 1,30–1 | – | – |
| Target PointEl Debate | 12 nov 2026 | 1.013 | 30,6125–129 | 27,0110–114 | 18,764–68 | 7,311 | – | 2,10 | – | 1,60–1 | – | – |
| Sigma DosEl Mundo | 3 nov–12 nov 2026 | 4.620 | 31,0126–132 | 25,4104–109 | 19,762–69 | 7,313–15 | 2,78–9 | – | 2,03–4 | 1,40 | 1,46–8 | 1,46–7 |
| SW DemoscopiaLa Séptima | 26 oct–12 nov 2026 | 7.500 | 28,7114–120 | 31,6128–134 | 17,155–62 | 7,310–13 | 2,711–13 | 2,10 | 1,43 | 1,70 | 1,47 | 1,34–5 |
| NC ReportLa Razón | 6 nov–12 nov 2026 | 1.000 | 32,5137–139 | 26,1102–104 | 19,066–68 | 7,611–12 | 1,97–9 | – | 1,83 | 1,50–1 | 1,47–8 | 1,67–9 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 9 nov–12 nov 2026 | 1.901 | 30,4125 | 26,1110 | 19,065 | 6,212 | 2,49 | 2,30 | 1,23 | 1,52 | 1,58 | 1,25 |
| Data10Okdiario | 11 nov–12 nov 2026 | 1.500 | 32,0133 | 25,5104 | 20,471 | 6,79 | 2,410 | – | 1,74 | 2,10 | 1,37 | 1,46 |
| 40dBPrisa | 10 nov–12 nov 2026 | 1.000 | 31,5124–137 | 29,4113–121 | 18,861–70 | 4,04–8 | – | 1,70 | – | 1,30–1 | – | – |
| Sigma DosEl Mundo | 3 nov–11 nov 2026 | 3.870 | 30,8126–132 | 25,3103–108 | 19,663–70 | 6,210–11 | 2,78–9 | – | 2,03–4 | 1,40 | 1,46–8 | 1,46–7 |
| SW DemoscopiaLa Séptima | 26 oct–11 nov 2026 | 7.000 | 28,6113–120 | 31,5129–134 | 17,255–62 | 7,310–13 | 2,711–13 | 2,00 | 1,43 | 1,70 | 1,47 | 1,34 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 9 nov–11 nov 2026 | 1.475 | 30,2125 | 26,2111 | 19,265 | 6,112 | 2,510 | 2,10 | 1,23 | 1,62 | 1,47 | 1,25 |
| SW DemoscopiaLa Séptima | 26 oct–10 nov 2026 | 6.500 | 28,3112–118 | 31,4128–134 | 17,557–64 | 7,410–13 | 2,711–14 | 2,00 | 1,42–3 | 1,70 | 1,46–7 | 1,23–5 |
La media usa la última encuesta de cada empresa en los 45 días anteriores. El peso de cada encuesta se reduce a la mitad cada dos semanas y aumenta con el tamaño de la muestra. Se excluyen el CIS y los agregadores. Datos recopilados de Wikipedia hasta el 16 de noviembre de 2026. Desde el 24 de noviembre la LOREG prohíbe publicar encuestas electorales.